| CounterACT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | 監視帯域(Mbps) | デバイス数(台) | 連携デバイス数(台) | ネットワークポート | サイズ |
| CT-100/A | 500 | 500 | 25 | 10/100/1000Base-T 6ポート | 1U |
| CT-1000/A | 1000 | 1000 | 50 | 10/100/1000Base-T 8ポート | 1U |
| CT-2000/A | 2000 | 2500 | 100 | 10/100/1000Base-T 8ポート | 2U |
| CT-4000/A | 4000 | 4000 | 200 | 10/100/1000Base-T 8ポート | 2U |
| CT-4000/AF10G | 4000 | 4000 | 200 |
10G Fiber 2ポート、 10/100/1000Base-T 6ポート |
2U |
| Enterprise Manager | |
|---|---|
| 製品名 | 管理するCounterACT数 |
| CEM-05/A | 5台まで |
| CEM-10/A | 10台まで |
| CEM-25/A | 25台まで |
| CEM-50/A | 50台まで |
| CEM-100/A | 100台まで |